Fotoboek
In het FOTOBOEK vind je fotoreportages van onze evenementen en wedstrijden waaraan leden hebben deelgenomen. Bij het plaatsen van foto's houden we rekening met het gestelde in ons fotoprotocol (zie bij ALGEMENE INFO > Reglementen).
We respecteren de privacy van de afgebeelde personen. Mocht je een foto waarop je afgebeeld staat liever niet op deze website zien staan, stuur dan een verwijderingsverzoek naar de beheerder van deze website (zie de rubriek CONTACT). Geef de datum en evenement op en het nummer dat linksboven bij de foto staat.
Datum | Evenement | Fotograaf |
31 dec '17 | 31e Rabobank Auwjaorscross (11.30 - 14.00 u) | Ad van Zelst |
31 dec '17 | 31e Rabobank Auwjaorscross (10.00 - 11.30 u) | Ronald van de Vondervoort |
31 dec '17 | 31e Rabobank Auwjaorscross | Toon Erven |
31 dec '17 | 31e Rabobank Auwjaorscross | Peter van Gerwen |
31 dec '17 | 31e Rabobank Auwjaorscross | Harry Pieschel |
31 dec '17 | Atletiek Oirschot in de media 2017 | - |
31 dec '17 | 2017 was een mooi sportjaar! | diverse fotografen |
23 dec '17 | Kapellekes Trail Spoordonk | Ad van Zelst |
10 dec '17 | l'Avant Sylvestrecross (KCC) | Léon Brands, Jeroen van Woerden |
10 dec '17 | Eindhoven Urban Trail | Chantal van der Meijden e.a. |
29 okt '17 | Oirschotse Heideloop, wandelen | Ad van Zelst |
29 okt '17 | Oirschotse Heideloop | Ad van Zelst |
29 okt '17 | Oirschotse Heideloop | Ineke Conijn |
28 okt '17 | Indoor AVR'69 | Léon Brands |
8 okt '17 | Marathon Eindhoven | Ad van Zelst |
8 okt '17 | Marathon Eindhoven | Luc Kenter |
17 sep '17 | Clubkampioenschappen Meerkamp | Toon Erven |
17 sep '17 | Clubkampioenschappen Meerkamp | Hennie van Rijt |
17 sep '17 | Clubkampioenschappen Meerkamp - de winnaars | Lieneke de Langen |
30 aug '17 | Rondje Kemmer | Toon Erven |
21 jul '17 | Dwars door Kasterlee | Jac van Heerebeek, Ad van Zelst, website DdK |
11 jul '17 | Ouder-kindcross | Ad van Zelst |
1 jul '17 | Triathlon Het Groene Woud | Ad van Zelst |
1 jul '17 | Triathlon Het Groene Woud | Toon Erven |
24 jun '17 | Roefeldag | Ad van Zelst |
20 jun '17 | Open Baanwedstrijden | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag sprint | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag 600 m | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag kogelstoten | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag hoogspringen | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag speerwerpen | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag verspringen | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag estafette | Ad van Zelst |
15 jun '17 | Jansdag sfeer | Ad van Zelst |
14 jun '17 | Clubestafette | Ad van Zelst |
11 jun '17 | NK Gouda: Martien's gouden race | Ruud van de Ven |
10 jun '17 | Athletic Champs Reusel | Henry van der Schoot |
10 jun '17 | Nightingale Revival Run | Ad van Zelst |
1 jun '17 | Kids Sport Korenbloem grp 4 | Ad van Zelst |
1 jun '17 | Kids Sport Korenbloem grp 5 | Ad van Zelst |
1 jun '17 | Kids Sport Korenbloem grp 6 | Ad van Zelst |
1 jun '17 | Kids Sport Korenbloem grp 7 | Ad van Zelst |
23 mei '17 | Open Baanwedstrijden | Ad van Zelst |
13 mei '17 | Oirschotse Stoelloop | Luc Kenter |
13 mei '17 | Oirschotse Stoelloop | Peter Kramer |
13 mei '17 | Oirschotse Stoelloop Candy-Run | Harry Pieschel |
13 mei '17 | Oirschotse Stoelloop | Harry Pieschel |
13 mei '17 | Oirschotse Stoelloop | Toon Erven |
13 mei '17 | Oirschotse Stoelloop | Tonny van Zelst |
23 apr '17 | Army Urban Run | Miranda Bressers |
22 apr '17 | Athletic Champs Eindhoven | Henry van der Schoot |
11 apr '17 | Paas spel jeugd | Adrie Louwers |
9 apr '17 | Oriëntatieloop | Ad van Zelst, Henry van der Schoot e.a. |
6 apr '17 | Kids Sport De Beerze (groep 4) | Ad van Zelst |
6 apr '17 | Kids Sport De Beerze (groep 5) | Ad van Zelst |
6 apr '17 | Kids Sport De Beerze (groep 6) | Ad van Zelst |
2 apr '17 | 30 Jaar recreantentrainingen | Ad van Zelst |
22 mrt '17 | Laatste woensdagmiddaggroep 2016/17 | Ad van Zelst |
12 mrt '17 | Clubkampioenschappen Cross | Ronald van de Vondervoort |
12 mrt '17 | Clubkampioenschappen Cross | Ad van Zelst |
12 mrt '17 | Clubkampioenschappen Cross | Toon Erven |
5 mrt '17 | Rico Salvettiloop | Esther Fiddelaers, Ad van Zelst, Kees Snepvangers |
29 jan '17 | 60e Joe Mann Bosloop | Henry van der Schoot en Tiny Steenbakkers |
15 jan '17 | Cyclopathon | Ad van Zelst |
14 jan '17 | Sportgala Oirschot | Ad van Zelst |
Nieuws

Roel van de Ven 2e van Brabant
Roel liep vandaag in Dongen het Brabants Kampioenschap Cross. Nadat hij vorige week al de regio titel had veroverd met een machtige eindsprint werd hij vandaag 2e op het BK Cross. Opnieuw dankzij een hele goede eindsprint die hem in de laatste rechte lijn van positie 4 naar de zilveren plek bracht. Proficiat Roel!

Prijswinnende foto gemeentemagazine Oirschot
Vanavond werd bekend gemaakt wie de beste foto's hadden ingestuurd voor de Gemeentegids 2023. Op de voorpagina prijkt groot een foto van de Triatlon Het Groene Woud, gemaakt door Ad van Zelst. Ook staat er nog een foto van Ad bij van 3 finishers van de triatlon: onze leden Henk van den Oord, Kees Smetsers en Johan Pijnenburg. Mooie publiciteit voor onze vereniging die mede-organisator is van de triatlon!
De winnaars van de 2e en 3e prijs waren Thomas Segers en Suzan Bastings.
Foto: de prijswinnaars met burgemeester Judith Keijzers-Verschelling.

René reed even naar Sittard
Natuurlijk moest René van de Ven vanmiddag bij de Joe Mann Bosloop zijn om daar zoon Roel te coachen. Maar eerst reed hij nog even naar Sittard. Er stond namelijk nog geen clubrecord gewichtwerpen indoor bij de M35. En de club in Limburg is de enige plek en enige wedstrijd in Nederland, en voor zover bekend ook in België, waar indoor gewichtwerpen wordt georganiseerd. Zodoende, zonder voorbereiding, toch een resultaat waar hij tevreden mee kan zijn: 8,77 m en dus clubrecord M35 gewichtwerpen indoor 15,88 kg.
Foto uit archief. Voor de duidelijkheid: dit is kogelstoten, gewichtwerpen is iets heel anders.